<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Saura &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://www.carlosaura.com/archivo/descargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosaura.com</link>
	<description>El blog de Carlos Saura, guitarrista afincado en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Una página con cientos de backing tracks para descargar</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2008/07/12/una-pagina-con-cientos-de-backing-tracks-para-descargar/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2008/07/12/una-pagina-con-cientos-de-backing-tracks-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/2008/07/12/una-pagina-con-cientos-de-backing-tracks-para-descargar/</guid>
		<description><![CDATA[Pues eso, aquí tenéis un sitio <a href="http://www.guitarbackingtrack.com">www.guitarbackingtrack.com</a>, desde el que se pueden descargar gratuitamente muchísimos backing tracks (acompañamientos), en formato mp3, de cantidad de grupos y solistas.

<a href="http://www.guitarbackingtrack.com/"><img id="image234" src="http://www.carlosaura.com/wp-content/upload/2008/07/guitarbackingtrack.gif" alt="Logo guitarbackingtrack.com" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2008/07/12/una-pagina-con-cientos-de-backing-tracks-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audacity 1.2.6</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2007/04/24/audacity-126/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2007/04/24/audacity-126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 16:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/2007/04/24/audacity-126/</guid>
		<description><![CDATA[Audacity es un programa de grabación y edición de audio, de libre uso y de código abierto distribuido bajo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_GPL">licencia GPL</a>.

A parte de poseer todas las funciones necesaria para la edición de audio como ecualizar, normalizar, añadir efectos, etc... se puede utilizar como grabador multipistas. Puede importar y exportar archivos WAV, AIFF, MP3, OGG y otros, icluso importa archivos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI">MIDI</a>, cosa poco común en este tipo de programas.

También incluye un editor de amplitud, un espectrograma y un analizador de frecuencias. Admite plugins VST y LADSPA, estos últimos gratuitos y de excelente calidad, desde <a href="http://audacity.sourceforge.net/">audacity.sourceforge.net</a>, a parte del programa, se puede descargar un instalador que contiene unos 90 de estos plugins. También encontrareis otros complementos adicionales, necesarios para poder cargar los pluguins VST o exportar a archivos MP3.

Este programa ha sido introducido en numerosas distribuciones GNU/Linux, al ser uno de los programas libres de edición de sonido más fiables y avanzados que existen actualmente.

<a href="http://audacity.sourceforge.net/"><img id="image146" src="http://www.carlosaura.com/wp-content/upload/2007/04/250px-audacityscreenshotlinux.miniatura.jpg" alt="Imagen Audacity" /></a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2007/04/24/audacity-126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 temas del Real Book para el programa Band in a Box</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2006/12/29/500-temas-del-real-book-para-el-programa-band-in-a-box/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2006/12/29/500-temas-del-real-book-para-el-programa-band-in-a-box/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/2006/12/29/500-temas-del-real-book-para-el-programa-band-in-a-box/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un enlace desde el que os podéis descargar un archivo que contiene 500 temas del Real Book, creados en el formato del programa Band in a Box.

<a href="http://phillipsmusic.net/realbook.htm ">http://phillipsmusic.net/realbook.htm </a>

Para el que no conozca el programa Band in a Box, es una aplicación <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI">midi</a>, que nos permite crear canciones o acompañamientos de forma sencilla. Simplemente con introducir los nombres de los acordes en los tiempos adecuados, y definir el estilo musical, tendremos un base de Rock, Blues, Jazz, etc... totalmente instrumentada. Por supuesto que también podemos ajustar el tempo, la cantidad de repeticiones, cambiar la tonalidad, etc... en realidad tiene muchísimas opciones y posibilidades.

Eso si, no es un programa gratuito. Si queréis probarlo, desde <a href="http://64.40.99.154/demos/demo_es.php">aquí</a>, os podéis bajar una versión demo en castellano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2006/12/29/500-temas-del-real-book-para-el-programa-band-in-a-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Tab Editor 1.7</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2006/09/28/power-tab-editor-17/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2006/09/28/power-tab-editor-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Power Tab es un estupendo editor de tablaturas gratuito, el cual se vale del sistema <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Midi">midi</a> para poder reproducirlas. Posee muchísimas funciones de edición.

<img src='http://www.carlosaura.com/wp-content/upload/pteditor.gif' alt='Power Tab Editor' />

<a href="http://www.harmony-central.com/Software/Windows/powertab.html">Descargar</a>

Ademas desde <a href="http://www.powertabs.net/">www.powertabs.net</a> simplemente con suscribiros, podréis bajar cientos de tablaturas de grupos y artistas famoso.

También podéis acompañar este software con una aplicación llamada Power Tab Librarian, desde la que podéis gestionar todas las tablaturas que os bajéis. 

Aquí tenéis el enlace para descargarla:

<a href="http://www.jastewart.co.uk/PTL.html">http://www.jastewart.co.uk/PTL.html</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2006/09/28/power-tab-editor-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro metrónomo gratuito</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2006/07/23/otro-metronomo-gratuito/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2006/07/23/otro-metronomo-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 19:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[El otro día encontré por casualidad este otro metrónomo gratuito, personalmente me gusta mas que el otro que también os mostré para descargar. Tiene un clic muy agradable y posibilidades para mascar distintos tipos de compases. La pagina para descargarlo es <a href="http://givemetac.free.fr/index.php">givemetac.free.fr</a>.

<img src='http://www.carlosaura.com/wp-content/upload/metronomo_2.jpg' alt='Metr&#195;&#179;nomo' />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2006/07/23/otro-metronomo-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrónomo</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2006/03/26/metronomo/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2006/03/26/metronomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 16:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un sencillo pero funcional metrónomo.

<img src='http://www.carlosaura.com/wp-content/upload/metronomo.jpg' alt='Metr&#195;&#179;nomo' />
<a href="http://www.carlosaura.com/descargas/dametro.zip">Descargar</a>

Autor: David Hilowitz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2006/03/26/metronomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas Esenciales</title>
		<link>http://www.carlosaura.com/2006/03/14/herramientas-esenciales/</link>
		<comments>http://www.carlosaura.com/2006/03/14/herramientas-esenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Saura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosaura.com/2006/03/14/herramientas-esenciales/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Guía rápida de escalas, acordes y arpegios.</strong>

Aquí os dejo una guía que he ideado para acceder de forma prácticamente instantánea a la principales herramienta de la guitarra, desarrolladas por todo el mástil, entendiendo como herramientas las escalas, acordes y arpegios. 

Con ella podéis ahorrar mucho tiempo en el aprendizaje y ubicación de dichas herramientas. En el archivo de descarga encontrareis todas las explicaciones necesarias.

Como podéis ver hay dos enlaces. Desde el primero os podéis descargar una versión compilada en un archivo ejecutable, y desde el segundo solo el directorio con los archivos que forman la guía. Este último es pensando es los que utilicéis sistemas Linux o Unix-MacOS, o en los que no os fiéis mucho de ciertos archivos ejecutables.

Pues nada, espero que os sea de utilidad. Otra cosa, si encontráis algún error o fallo, os agradecería que me lo comunicarais para poder corregirlo. También estoy abierto a sugerencias sobre posibles futuras mejoras.   
<a href="http://carlosaura-foros.net84.net/descargas/herramientas_esenciales_2_0.zip">
Herramientas Esenciales 2.0 (ejecutable).zip (1,15 MB)</a>
<a href="http://carlosaura-foros.net84.net/descargas/herramientas_esenciales_2_0_directorio.zip">
Herramientas Esenciales 2.0 (directorio).zip (1,51 MB)</a>

<strong>Nota:</strong> Versión actualizada el 29/05/2008. La principal mejora de esta es que está solucionado el problema, por el cual la guía no se podía visualizar en todos lo navegadores, ya que la versión anterior solo funcionaba bien con el Windows Exporer 6 y con el Avant. También he corregido algunos detalles gráficos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosaura.com/2006/03/14/herramientas-esenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
